Caractéristiques techniques
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
| Tension nominale | 400 (340÷500) V |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Courant nominal | 32,5* A |
| Fiche de branchement électrique | 5x63 A |
| Puissance nominale du plus gros moteur (turbine) | 18,2 kW |
| Chauffage | 0,5 ÷ 1,6 kW |
DIMENSIONS
| Longueur enneigeur | 1625 mm |
| Largeur enneigeur | 1450 mm |
| Hauteur enneigeur | 1860 mm |
| Hauteur chariot | 350 mm |
| Hauteur totale | 2220 mm |
| Longueur [max.] | 3000 mm |
| Longueur [sans timon] | 2700 mm |
| Longueur [sans stabilisateur antérieur] | 2350 mm |
| Largeur [max.] | 2350 mm |
| Écartement de voie [roues] | 2000 mm |
POIDS
| Enneigeur - Compresseur | 640 kg |
| Châssis avec stabilisateurs | 165 kg |
| Crochet de levage | 13 kg |
| KIT chariot mobile (GRPT0013) | 75 kg |
| KIT chariot mobile (GRPT0056) | 60 kg |
DIVERS
| Température en fonctionnement | -12,5 °C |
| Nombre de tours | 1765 rpm |
| Inclinaison de la turbine | 45° |
| Rotation horizontale | 360° |
| Balayage (automatique) | 180° |
EAU
| Pression de l'eau en fonctionnement | 8 - 40 bar |
| Filtre à eau | 250 microns |
| Raccordement eau - Camlock | 2 in |
CONFIGURATION DE BUSES
| Nucléateur | 6 |
| Buses fixes - de type Quadrijet | 6 |
| Buses additionnelles - de type Quadrijet | 12 |
Note : Sous réserve de modifications techniques.
* Les données peuvent changer en fonction du type et/ou du pays d'installation (veuillez vous baser toujours sur les schémas électriques).
*Mesures prélevées avec tension nominale et à 1 500 m au-dessus du niveau de la mer à une température de 0 °C.