Caractéristiques techniques
POIDS
| Socle enfichable | 20 kg | | |
| Colonne fixe | 22 kg | | |
| Colonne tournante | 26 kg | | |
| Support pour tube de lance | 20 kg | | |
| Compresseur complet | 90 kg | | |
| Hauteur de chute | 4 m | 7 m | 10 m |
| Tube de lance avec tête et VMR | 31 kg | 50 kg | 70 kg |
DIMENSIONS
| Hauteur de chute | 4 m | 7 m | 10 m |
| Position opérationnelle - position haute (15°) | 4165 mm | 7210 mm | 10350 mm |
| Position opérationnelle - position basse (30°) | 3965 mm | 6695 mm | 9510 mm |
| Position de maintenance | 2000 mm | 2110 mm | 2220 mm |
DONNÉES ÉLECTRIQUES
| Tension nominale | 400 V |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Puissance compresseur | 4 kW |
| Fiche de branchement électrique (compresseur) | 5x16 A |
| Chauffage en option | 0,0125 kW |
EAU
| Pression d’eau min. | 15 bar |
| Pression d’eau max. | 60 bar |
CONFIGURATION DE BUSES
| Nucléateur | 3 |
| Buses fixes | 3 |
| Buses additionnelles | 6 |
| Niveaux de régulation | 3+1 |
Note : Sous réserve de modifications techniques.
Note : Avec les flexibles de type 2SN, une classe de pression de PN80 est possible si des raccords filetés avec écrous-raccords sont utilisés au lieu de raccords Camlock.