Caractéristiques techniques
POIDS
| Socle enfichable | 22,2 kg | | |
| Colonne fixe | 12,5 kg | | |
| Colonne tournante | 26 kg | | |
| Support pour tube de lance | 18,6 kg | | |
| Compresseur complet | 90 kg | | |
| Filtre à eau | 6,3 kg | | |
| Hauteur de chute | 4 m | 7 m | 10 m |
| Tube de lance | 14 kg | 27,6 kg | 42,3 kg |
TÊTE DE LANCE
| Distributeurs D4 | 5,4 kg |
| Tête de lance TL4 | 5,5 kg |
DIMENSIONS
| Hauteur de chute | 4 m | 7 m | 10 m |
| Position opérationnelle - position haute (15°) | 4380 mm | 7050 mm | 9940 mm |
| Position opérationnelle - position basse (30°) | 4134 mm | 6537 mm | 9120 mm |
| Position de maintenance | 1528 mm | 1285 mm | 1022 mm |
DONNÉES ÉLECTRIQUES
| Tension moteur de commande (tête) | 24 V |
| Puissance moteur de commande (tête) | 35 W |
| Chauffage | 15 W |
| Tension compresseur | 400 V |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Puissance compresseur | 4 kW |
| Fiche de branchement électrique (compresseur) | 5x16 A |
EAU
| Pression d’eau min. | 15 bar |
| Pression d’eau max. | 60 bar |
CONFIGURATION DE BUSES
| Nucléateur | 3 |
| Buses fixes | 3 |
| Buses additionnelles | 6 |
| Niveaux de régulation | 4 |
Note : Sous réserve de modifications techniques.
Note : Avec les flexibles de type 2SN, une classe de pression de PN80 est possible si des raccords filetés avec écrous-raccords sont utilisés au lieu de raccords Camlock.